Centrifughe Multistadio verticali CMV - CTV,BBC ELETTROPOMPE,Elettropompe
Centrifughe Multistadio verticali CMV - CTV,BBC ELETTROPOMPE,Elettropompe
Centrifughe Multistadio verticali CMV - CTV,BBC ELETTROPOMPE,Elettropompe

Elettropompe - BBC ELETTROPOMPE

Centrifughe Multistadio verticali CMV - CTV

Centrifughe Multistadio verticali CMV - CTV,BBC ELETTROPOMPE,Elettropompe
Caratteristiche generali
Massimo numero di avviamenti orari 20
Massima temperatura dell’acqua pompata 80 ºC
Servizio continuo S1
Grado di protezione IP 54
Classe d'isolamento F

Caratteristiche costruttive
Motore asincrono con rotore in corto circuito
Ventilazione esterna

Materiali
Elettropompa CMV - CTV 
Albero:   Acciaio inossidabile AISI420B
Corpo aspirante e mandata:  Ghisa meccanica EN GJL-200
Giranti e diffusori:  Noryl®rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili
Giunto: Ghisa meccanica EN GJL-200
Cuscinetto guida:  Bronzo autolubrificante
Tenuta meccanica: Grafite e allumina

Applicazioni
Pompaggio di acqua da cisterne e serbatoi di prima raccolta
Pressurizzazione di impianti civili, agricoli, industriali ed antincendio
Irrigazione;
Riempimento caldaie
Ricircolo acqua per impianti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento.


Elenco prodotti: 

Codice
AREM
Modello
pompa
Potenza nominale
motore
Corrente assorbita Condens. 450V
(HP) (kW) Monofase Trifase
220-240V 380-415V µF
Girante radiale
1602501 CMV10 6/110 1,00 0,75 5,20 - 20
1602502 CMV15 9/110 1,50 1,10 7,60 - 30
1602503 CMV20 12/110 2,00 1,50 10,90 - 45
1602504 CMV30 18/110 3,00 2,20 14,50 - 60
1602505 CMV15 5/230 1,50 1,10 7,6 - 30
1602506 CMV20 6/230 2,00 1,50 10,9 - 45
1602507 CMV30 8/230 3,00 2,20 14,50 - 60
1602508 CMV30 5/330 3,00 2,20 14,50 - 60
1602521 CTV10 6/110 1,00 0,75 - 1,70 -
1602522 CTV15 9/110 1,50 1,10 - 2,4 -
1602523 CTV20 12/110 2,00 1,50 - 3,10 -
1602524 CTV30 18/110 3,00 2,20 - 4,6 -
1602525 CTV15 5/230 1,50 1,10 - 2,40 -
1602526 CTV20 6/230 2,00 1,50 - 3,10 -
1602527 CTV30 8/230 3,00 2,20 - 4,60 -
1602528 CTV40 11/230 4,00 3,00 - 5,9 -
1602529 CTV55 14/230 5,50 4,00 - 7,80 -
1602530 CTV30 5/330 3,00 2,20 - 4,6 -
1602531 CTV40 7/330 4,00 3,00 - 5,90 -
1602532 CTV55 10/330 5,50 4,00 - 7,80 -
1602533 CTV75 14/330 7,50 5,50 - 10,80 -
1602534 CTV40 4/530 4,00 3,00 - 5,90 -
1602535 CTV55 6/530 5,50 4,00 - 7,8 -
1602536 CTV75 8/530 7,50 5,50 - 10,80 -
1602537 CTV100 11/530 10,00 7,50 - 13,5 -
1602538 CTV125 14/530 12,50 9,20 - 16,90 -
Giarante semiassiale
1602539 CTV55 3/700 5,50 4,00 - 7,8 -
1602540 CTV75 5/700 7,50 5,50 - 10,80 -
1602541 CTV100 6/700 10,00 7,50 - 13,5 -
1602542 CTV125 8/700 12,00 9,20 - 16,90 -
1602543 CTV150 10/700 15,00 11,00 - 19,40 -
Rivenditore autorizzato
ABP Motor
ABP Pump
BBC Elettropompe
Franklin Electric
E-tech Pumps
Coverco
Electroil
SACEMI - GAMAR
Temporiti