Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione

Ventilazione & aspirazione - Ventilatori assiali

Aspiranti e Prementi con griglia

Aspiranti e Prementi con griglia,Ventilatori assiali,Ventilazione & aspirazione
Caratteristiche generali

I ventilatori assiali a rotore esterno serie W sono disponibili in diametri da 200 mm a 800 mm, sia in versione aspirante che premente, 2-4-6 poli con tensione di funzionamento per il monofase 230V e per il trifase 230/380V, isolati in classe B e protetti termicamente.
Sono disponibili portate d’aria da 480 a 20100 m³/h a 20 Pa.
Tutti i ventilatori soddisfano i requisiti della Direttiva ErP.

Caratteristiche
Tensione: 230V/230-380V
Frequenza: 50Hz
Tipo di servizio: S1
Classe di isolamento: B
Temperatura ambiente: -30°C/+60°C
Materiale e trattamento superficiale: rotore con foro condensa, verniciato nero, statore protetto contro l’umidità, griglia verniciata.


Elenco prodotti

Codice Aspirante Codice Premente Modello AREM  Ø Pale Giri Potenza assorbita Corrente Assorbita Portata Rumorosità
Versione Monofase   mm RPM W A
dBa
1700001 1700101 AG4M200 200 1.400 40 0,21 415* 46
1700003 1700103 AG2M200 200 2.500 55 0,25 715 52
1700005 1700105 AG2M250 250 2.400 90 0,42 1.310 60
1700007 1700107 AG4M250 250 1.380 50 0,23 700 55
1700009 1700109 AG2M300 300 2.480 130 0,60 2.200 62
1700011 1700111 AG4M300 300 1.380 85 0,42 1.690 60
1700013 1700113 AG6M300 300 950 55 0,26 980 58
1700015 1700115 AG4M350 350 1.420 126 0,65 2.300 64
1700017 1700117 AG6M350 350 920 74 0,37 1.380 56
1700019 1700119 AG4M400 400 1.380 180 0,82 3.700 67
1700021 1700121 AG6M400 400 920 108 0,52 2.800 59
1700023 1700123 AG4M450 450 1.380 250 1,15 5.050 69
1700025 1700125 AG6M450 450 875 110 0,75 3.365 61
1700027 1700127 AG4M500 500 1.380 380 1,85 6.600 71
1700029 1700129 AG6M500 500 920 165 0,75 4.450 66
1700031 1700131 AG4M550 550 1.310 520 2 ,4 8.150 72
1700033 1700133 AG6M550 550 930 250 1,30 6.000 68
1700035 1700135 AG4M600 600 1.400 630 3,00 9.040 74
1700037 1700137 AG6M600 600 940 375 2,25 7.830 70
1700039 1700139 AG4M630 630 1.360 750 3,50 11.080 75
1700041 1700141 AG6M630 630 930 430 3,35 9.150 71
Versione Trifase   mm RPM W A m³
dBa
1700002 1700102 AG4T200 200 1.400 35 0,10 429* 46
1700004 1700104 AG2T200 200 2.300 55 0,11 660 52
1700006 1700106 AG2T250 250 2.400 95 0,19 1.440 60
1700008 1700108 AG4T250 250 1.400 55 0,18 740 55
1700010 1700110 AG2T300 300 2.350 128 0,24 2.200 62
1700012 1700112 AG4T300 300 1.380 75 0,22 1.670 60
1700014 1700114 AG6T300 300 910 50 0,14 - 58
1700016 1700116 AG4T350 350 1.420 125 0,38 2.300 64
1700018 1700118 AG6T350 350 920 80 0,30 1.400 56
1700020 1700120 AG4T400 400 1.380 180 0,47 3.675 67
1700022 1700122 AG6T400 400 920 108 0,38 2.670 59
1700024 1700124 AG4T450 450 1.350 250 0,55 5.140 69
1700026 1700126 AG6T450 450 900 150 0,42 3.740 61
1700028 1700128 AG4T500 500 1.370 390 0,99 6.765 71
1700030 1700130 AG6T500 500 900 170 0,46 4.480 66
1700032 1700132 AG4T550 550 1.300 600 1,20 8.415 72
1700034 1700134 AG6T550 550 940 230 0,77 5.960 68
1700036 1700136 AG4T600 600 1.350 780 1,60 10.250 74
1700038 1700138 AG6T600 600 940 335 1,30 7.880 70
1700040 1700140 AG4T630 630 1.320 800 1,60 1.200 75
1700042 1700142 AG6T630 630 930 435 1,35 11.080 71
1700044 1700144 AG6T710Δ 710 900 900 1,90 14.500 73
AG6T710Υ 710 730 650 1,15 12.000 73
1700046 1700146 AG6T800Δ 800 920 1200 2,85 19.860 75
AG6T800Υ 800 770 930 1,65 16.590 75



Rivenditore autorizzato
ABP Motor
ABP Pump
BBC Elettropompe
Franklin Electric
E-tech Pumps
Coverco
Electroil
SACEMI - GAMAR
Temporiti